2024학년도 학사일정(한국시간기준)
신입생 서류제출 | 신입생 등록금 마감 | 신입생 반편성시험(대면) | 오리엔테이션 | 개강 | 종강 | |
---|---|---|---|---|---|---|
봄학기 | 2023.11.13 ~ 2024.1.12 | 1.26 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 5.21 |
여름학기 | 3.11 ~ 4.26 | 4.26 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 8.19 |
가을학기 | 6.10 ~ 7.26 | 7.26 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 11.20 |
겨울학기 | 9.9 ~ 10.25 | 10.25 | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 2025.2.19 |
2025학년도 학사일정(한국시간기준)
신입생 서류제출 | 신입생 등록금 마감 | 신입생 반편성시험(대면) | 오리엔테이션 | 개강 | 종강 | |
---|---|---|---|---|---|---|
봄학기 | 2024.12.9. ~ 2025.1.24 | 1.24 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 5.16 |
여름학기 | 3.10 ~ 4.25 | 4.25 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 8.19 |
가을학기 | 6.16 ~ 7.25 | 7.25 | 8.27 | 8.29 | 9.1 | 11.4 |
겨울학기 | 9.8 ~ 10.24 | 10.24 | 11.26 | 11.28 | 12.1 | 2026.2.10 |
국가별 담당자 연락처:
영미권 (아메리카, 유럽, 아프리카 및 오세아니아):
이메일: ysklissp@yonsei.ac.kr
아시아권 (아시아, 중동 및 홍콩, 마카오, 대만):
이메일: yskli@yonsei.ac.kr
중국권 (중국 대륙):
이메일: ysklicn@yonsei.ac.kr
대한민국, 일본권:
이메일: ysklijp@yonsei.ac.kr
구분 | 수업일수 | 반환금액 | 반환비율 |
---|---|---|---|
1/6 | 1 ~ 8일차 | 1,416,000 | 80% |
2/6 | 9 ~ 17일차 | 1,327,500 | 75% |
3/6 | 18 ~ 25일차 | 885,000 | 50% |
4/6 | 26 ~ 33일차 | 531,000 | 30% |
5/6 | 34 ~ 42일차 | 442,500 | 25% |
5/6 초과 | 43 ~ 50일차 | 환불불가 |
2024 기숙사 신청일정(한국시간기준 오전 10시 시작)
신청기간 | 합격자발표 | 등록기간 | 입사일 | 퇴사일 | |
---|---|---|---|---|---|
봄학기 | 1.10~1.17 | 1.19 | 1.30 | 3.3 | 5.22 |
여름학기 | 4.3~10 | 4.12 | 4.23 | 6.1 | 8.20 |
가을학기 | 7.10~17 | 7.19 | 7.30 | 9.2 | 11.21 |
겨울학기 | 10.2~9 | 10.11 | 10.29 | 12.2 | 2025.2.20 |
기숙사비용 및 연락처(식사비용 포함 옵션 없음)
SK Global House | 국제학사 (International House) | ||
---|---|---|---|
1인실 | 2인실 | 2인실 | |
화장실/샤워실 | 각방 개별시설 이용 | 층별 공용시설 사용 | |
기숙사비 | 2,320,000 | 1,680,000 | 1,440,000 |
연락처(전화) | 02-2123-7481 | 02-2123-4616 | |
이메일 | skghouse@yonsei.ac.kr | ihouse@yonsei.ac.kr |
처리중입니다