2024年度の学年暦(韓国時間基準)
新入生申込期間 (書類提出+申込手数料入金) | 新入生登録締切 (授業料入金) | 新入生 クラス編成試験 | オリエンテーション | 開講 | 終講 | |
---|---|---|---|---|---|---|
秋学期 | 2024年6月10日 ~ 7月26日午後5時 | 7月26日 | 9月2日 | 9月4日 | 9月5日 | 11月20日 |
冬学期 | 9月9日 ~ 10月25日午後5時 | 10月25日 | 12月2日 | 12月4日 | 12月5日 | 2025年2月19日 |
2025年度の学年暦(韓国時間基準)
新入生申込期間 (書類提出+申込手数料入金) | 新入生登録締切 (授業料入金) | 新入生 クラス編成試験 | オリエンテーション | 開講 | 終講 | |
---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 12月9日 ~ 2025年1月24日午後5時 | 1月24日 | 3月4日 | 3月6日 | 3月7日 | 5月20日 |
夏学期 | 3月10日 ~ 4月25日午後5時 | 4月25日 | 6月3日 | 6月5日 | 6月9日 | 8月19日 |
秋学期 | 6月11日 ~ 7月29日午後5時 | 7月29日 | 8月27日 | 8月29日 | 9月1日 | 11月14日 |
冬学期 | 9月8日 ~ 10月24日午後5時 | 10月24日 | 11月26日 | 11月28日 | 12月1日 | 2026年2月10日 |
※ 卒業見込み者は申し込み不可
韓国に滞在できる他のビザをお持ちの場合、または1学期のみ受講を希望する場合、D-4ビザ未申請者に該当します。
提出書類 | 内容 |
---|---|
オンライン申し込み | ホームページ会員登録後、オンライン上で提出 |
パスポートのコピー | jpg, pdfファイルのみアップロード可能 |
証明写真 |
|
最終学歴証明書のコピー |
高校卒業以上の卒業証書または卒業証明書(在学証明書、卒業見込み証明書は不可)
- 文書が英語、日本語または韓国語でない場合、翻訳公認が必要です。 |
申し込み手数料 | 申し込み手数100,000ウォン納入 |
※ オンライン申し込み及び申し込み手数料納入確認後、書類審査を行います。D4ビザ申請予定者は’D4ビザ申請者の提出書類’案内メニューをご覧ください。
地域別担当者の連絡先:
提出書類 | 一般研修ビザ(D-4-1)申請する場合(2学期以上登録) |
---|---|
オンライン申し込み | ホームページ会員登録後、オンライン上で提出 |
パスポートのコピー | パスポートの写し1部、 jpg, pdfファイルのみアップロード可能 |
証明写真 |
|
最終学歴証明書の原本 |
文書が英語、日本語または韓国語でない場合、翻訳を行い、オリジナルと翻訳の両方にアポスティーユまたは韓国大使館での認証を受け、両方を提出してください。 |
10,000USDドル以上の残高証明書の原本 |
|
家族関係証明書または出生証明書 |
|
申し込み手数料 | 2024学年度基準 80,000ウォン、2025学年度基準 100,000ウォン納入 |
原本を郵送 | (03722) 서울특별시 서대문구 연세로50 연세대학교 언어연구교육원 한국어학당 사무실 201호 Korean Language Institute(Room 201), Yonsei University, Yonsei-ro 50, Seodaemun-gu, Seoul, Republic of Korea (Zipcode: 03722) |
すべての公証書類(アポスティーユまたは領事認証付き)は、損傷されていない書類を提出した場合にのみオリジナルとして認められます。
区分 | 授業日数 | 2024学年度返金額 | 2025学年度返金額 | 返金割合 |
---|---|---|---|---|
1/6 | 1 ~ 8日目 | 1,536,000ウォン | 1,616,000ウォン | 80% |
2/6 | 9 ~ 17日目 | 1,440,000ウォン | 1,515,000ウォン | 75% |
3/6 | 18 ~ 25日目 | 960,000ウォン | 1,010,000ウォン | 50% |
4/6 | 26 ~ 33日目 | 576,000ウォン | 606,000ウォン | 30% |
5/6 | 34 ~ 42日目 | 480,000ウォン | 505,000ウォン | 25% |
5/6 超過 | 43 ~ 50日目 | 払い戻し不可 |
最高級韓国語課程
級 | 学習内容 | 授業構成 | 教材 |
---|---|---|---|
1級 |
|
|
|
2級 |
|
|
|
3級 |
|
|
|
4級 |
|
|
|
5級 |
|
|
|
6級 |
|
|
|
2024学年度寮申請日程・費用(韓国時間基準午前10時始まり)
日程 | SK国際学舎(SK Global House) | 国際学舎 (International House) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学期 | 申込期間 | 合格者発表 | 登録期間 | 入舎日 | 退舎日 | 1人室費用 | 2人室費用 | 2人室費用 |
秋 | 7.10.~7.17. | 7.19. | 7.30. | 9.2. | 11.21. | 2,320,000ウォン(80泊81日) | 1,680,000ウォン(80泊81日) | 1,440,000ウォン(80泊81日) |
冬 | 10.2.~10.9. | 10.11. | 10.29. | 12.2. | 2025.2.20. | 2,320,000ウォン(80泊81日) | 1,680,000ウォン(80泊81日) | 1,440,000ウォン(80泊81日) |
2025学年度寮申請日程・費用(韓国時間基準午前10時始まり)
日程 | SK国際学舎(SK Global House) | 国際学舎 (International House) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学期 | 申込期間 | 合格者発表 | 登録期間 | 入舎日 | 退舎日 | 1人室費用 | 2人室費用 | 2人室費用 |
春 | 1.14.~1.21. | 1.23. | 2.4. | 3.3 | 5.22. | 2,320,000ウォン(80泊81日) | 1,680,000ウォン(80泊81日) | 1,440,000ウォン(80泊81日) |
夏 | 4.15.~4.22. | 4.24. | 5.6. | 6.1. | 8.20. | 2,320,000ウォン(80泊81日) | 1,680,000ウォン(80泊81日) | 1,440,000ウォン(80泊81日) |
秋 | 7.15.~7.22. | 7.24. | 8.5. | 8.26. | 11.15. | 2,349,000ウォン(81泊82日) | 1,701,000ウォン(81泊82日) | 1,458,000ウォン(81泊82日) |
冬 | 10.14.~10.21. | 10.23. | 11.4. | 11.25. | 2026.2.13. | 2,320,000ウォン(80泊81日) | 1,680,000ウォン(80泊81日) | 1,440,000ウォン(80泊81日) |
施設および連絡先(食事代含むオプション無し)
SK Global House | 国際学舎 (International House) | ||
---|---|---|---|
1人室 | 2人室 | 2人室 | |
トイレ/シャワー室 | 個室施設利用 | 層別公用施設利用 | |
連絡先(電話) | 82-2-2123-7481 | 82-2-2123-4616 | |
メールアドレス | skghouse@yonsei.ac.kr | ihouse@yonsei.ac.kr |
読み込み中…